根据常州房产网最新数据统计显示,截止2012年2月6日15:30,全市商品房签约总量为164套,住宅用商品房签约面积13412.34㎡。其中, 蓝天新苑以46套的销量并列销售榜榜首。
项目名称 | 成交数量(套) | 成交面积(㎡) | 成交均价(元/㎡) |
蓝天新苑(6、7、8、9#) | 46 | 3470.93 | 4378.44 |
飞龙新苑(17#、20#、21#..) | 28 | 1987.97 | 3174.72 |
飞龙新苑(18#、19#) | 24 | 1690.70 | 3178.50 |
景秀世家经济适用房 | 14 | 1085.63 | 2744.63 |
10 | 1736.08 | 5220.13 | |
7 | 726.25 | 4699.94 | |
东方二村 | 6 | 320.92 | 752.94 |
6 | 437.87 | 5176.52 | |
金江苑一期A1-18\B1-20\.. | 6 | 458.95 | 2388.57 |
峰云汇花园 | 4 | 509.05 | 5311.09 |
金江苑小区 | 4 | 222.10 | 2545.62 |
南渡镇五星花园三区 | 3 | 277.98 | 4722.26 |
英郡花苑 | 2 | 231 | 5825.24 |
香溢紫郡花园 | 2 | 214.97 | 7242.62 |
莱蒙时代中心 | 2 | 41.94 | 68942.72 |
区域 | 住宅 | ||
中心城区 | 8041.74 | 41.94 | 329.93 |
新北区 | 5542.33 | 0 | 654.87 |
武进区 | 1696.77 | 50.68 | 0 |
金 坛 | 1656.13 | 69.55 | 285.61 |
溧 阳 | 1187.68 | 104.22 | 0 |











